Halbmarathon:
Start: 09:20 Uhr

10 Km Lauf
Start: 09:30 Uhr

Walkinglauf 10 Km
Start: 08:50 Uhr
 ! hier nur Siegerehrung der schnellsten drei M/W/D !

Jogginglauf 5 Km
Start: 11:00 Uhr
! hier nur Siegerehrung der schnellsten drei M/W/D !

Altersklassen 2024 nach DLV-Vorgaben für den Halbmarathon & 10km Lauf:

Bezeichnung Altersklasse Geburtsjahr
U18 16 – 17 2008 – 2007
U20 18 – 19 2006 – 2005
Frauen + Männer 20 -29 2004 – 1995
Senioren + Seniorinnen 30 30 – 34 1990 – 1994
Senioren + Seniorinnen 35 35 – 39 1985- 1989
Senioren + Seniorinnen 40 40 – 44 1980 – 1984
Senioren + Seniorinnen 45 45 – 49 1975 – 1979
Senioren + Seniorinnen 50 50 – 54 1970 -1974
Senioren + Seniorinnen 55 55 – 59 1965 – 1969
Senioren + Seniorinnen 60 60 -64 1960 – 1964
Senioren + Seniorinnen 65 65 – 69 1955 – 1959
Senioren + Seniorinnen 70 70 – 74 1950 – 1954
Senioren + Seniorinnen 75 75 – 79 1945 – 1949
Senioren + Seniorinnen 80 80 und älter 1944 und älter