Kinderlauf 500 m
Start: 09:00 Uhr
&
Jugendlauf 1300 m
Start: 09:10 Uhr
Altersklassen 2019 nach DLV-Vorgaben:
Bezeichnung | Altersklasse |
Geburtsjahr |
Lauf |
U6 | 5 unf Jünger | 2014 und Jünger | 500 m |
U8 | 7 – 8 | 2013 – 2012 | 500 m |
U10 (ehemals Schülerinnen D) | 8 – 9 | 2011 – 2010 | 1300 m |
U12 (ehemals Schülerinnen C) | 10 – 11 | 2009 – 2008 | 1300 m |
U14 (ehemals Schülerinnen B) | 12 – 13 | 2007 – 2006 | 1300 m |
U16 (ehemals Schülerinnen A) | 14 – 15 | 2005 – 2004 | 1300 m |
.
.