Kinderlauf 500 m
Start: 09:00 Uhr
&
Jugendlauf 1300 m
Start: 09:10 Uhr
Altersklassen 2021 nach DLV-Vorgaben:
Bezeichnung | Altersklasse |
Geburtsjahr |
Lauf |
U6 | 5 und Jünger | 2015 und Jünger | 500 m |
U8 | 7 – 8 | 2016 – 2015 | 500 m |
U10 | 8 – 9 | 2014 – 2013 | 1300 m |
U12 | 10 – 11 | 2012 – 2011 | 1300 m |
U14 | 12 – 13 | 2010 – 2009 | 1300 m |
U16 | 14 – 15 | 2008 – 2007 | 1300 m |
.
.